| LIÊN HỆ MUA CĂN HỘ ĐỢT 2 - 0961.150.540 | ||||||||
| STT | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
Giá trị HĐMB (VNĐ) |
Đợt 1 (15% tổng giá trị HĐMB) | Ghi chú | ||||
| Tầng | Diện tích thông thủy (m²) | Diện tích tim tường (m²) | ||||||
| TẦNG 3 | ||||||||
| 1 | 3 | 65.50 | 69.00 | 19,900,000 | 1,303,450,000 | 195,517,500 | ||
| 2 | 3 | 76.40 | 83.70 | 19,900,000 | 1,520,360,000 | 228,054,000 | ||
| 3 | 3 | 54.40 | 57.00 | 19,900,000 | 1,082,560,000 | 162,384,000 | ||
| 4 | 3 | 95.60 | 100.00 | 19,700,000 | 1,883,320,000 | 282,498,000 | ||
| 5 | 3 | 66.40 | 70.90 | 21,700,000 | 1,440,880,000 | 216,132,000 | TY 6/7/2015 | |
| 6 | 3 | 98.70 | 105.80 | 20,700,000 | 2,043,090,000 | 306,463,500 | ||
| 7 | 3 | 48.40 | 51.00 | 18,900,000 | 914,760,000 | 137,214,000 | TY 3/7/2015 | |
| 8 | 3 | 103.30 | 106.80 | 18,500,000 | 1,911,050,000 | 286,657,500 | ||
| TẦNG 4 | ||||||||
| 9 | 4 | 66.40 | 70.90 | 21,700,000 | 1,440,880,000 | 216,132,000 | ||
| 10 | 4 | 65.50 | 69.00 | 19,900,000 | 1,303,450,000 | 195,517,500 | ||
| 11 | 4 | 95.60 | 100.00 | 19,700,000 | 1,883,320,000 | 282,498,000 | ||
| 12 | 4 | 54.40 | 57.00 | 19,900,000 | 1,082,560,000 | 162,384,000 | ||
| 13 | 4 | 76.40 | 83.70 | 19,900,000 | 1,520,360,000 | 228,054,000 | ||
| 14 | 4 | 95.60 | 100.00 | 19,700,000 | 1,883,320,000 | 282,498,000 | ||
| 15 | 4 | 65.50 | 69.00 | 19,900,000 | 1,303,450,000 | 195,517,500 | Đã bán | |
| 16 | 4 | 66.40 | 70.90 | 21,700,000 | 1,440,880,000 | 216,132,000 | Đã bán | |
| 17 | 4 | 98.70 | 105.80 | 20,700,000 | 2,043,090,000 | 306,463,500 | ||
| 18 | 4 | 103.30 | 106.80 | 18,500,000 | 1,911,050,000 | 286,657,500 | ||
| 19 | 4 | 58.70 | 63.30 | 18,900,000 | 1,109,430,000 | 166,414,500 | TY 19/6/2015 | |
| 20 | 4 | 48.40 | 51.00 | 18,900,000 | 914,760,000 | 137,214,000 | TY 26/6/2015 | |
| 21 | 4 | 48.40 | 51.00 | 18,900,000 | 914,760,000 | 137,214,000 | TY 26/6/2015 | |
| 22 | 4 | 58.70 | 63.30 | 18,900,000 | 1,109,430,000 | 166,414,500 | Đã bán | |
| 23 | 4 | 98.70 | 105.80 | 20,600,000 | 2,033,220,000 | 304,983,000 | ||
| TẦNG 5 | ||||||||
| 24 | 5 | 54.40 | 57.00 | 19,900,000 | 1,082,560,000 | 162,384,000 | ||
| 25 | 5 | 76.70 | 83.70 | 19,900,000 | 1,526,330,000 | 228,949,500 | ||
| 26 | 5 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | ||
| 27 | 5 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | TY 30/05/2015 | |
| 28 | 5 | 67.30 | 71.60 | 18,900,000 | 1,271,970,000 | 190,795,500 | Đã bán | |
| 29 | 5 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | ||
| 30 | 5 | 99.10 | 107.00 | 20,600,000 | 2,041,460,000 | 306,219,000 | ||
| TẦNG 6 | ||||||||
| 31 | 6 | 66.80 | 71.40 | 21,700,000 | 1,449,560,000 | 217,434,000 | ||
| 32 | 6 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | ||
| 33 | 6 | 76.70 | 83.70 | 19,900,000 | 1,526,330,000 | 228,949,500 | ||
| 34 | 6 | 54.40 | 57.00 | 19,900,000 | 1,082,560,000 | 162,384,000 | ||
| 35 | 6 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | Đã bán | 30/6 |
| 36 | 6 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | ||
| 37 | 6 | 99.10 | 107.00 | 20,600,000 | 2,041,460,000 | 306,219,000 | ||
| TẦNG 11 | ||||||||
| 38 | 11 | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 217,444,500 | NT 20/6/2015 | |
| TẦNG 12B | ||||||||
| 39 | 12B | 66.80 | 71.40 | 19,700,000 | 1,315,960,000 | 197,394,000 | ||
| 40 | 12B | 96.10 | 99.50 | 18,700,000 | 1,797,070,000 | 269,560,500 | ||
| 41 | 12B | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 217,444,500 | ||
| 42 | 12B | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 217,444,500 | TY 11/07/2015 | |
| 43 | 12B | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 281,491,200 | ||
| 44 | 12B | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 281,491,200 | ||
| TẦNG 14 | ||||||||
| 45 | 14 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | ||
| 46 | 14 | 76.70 | 83.70 | 19,900,000 | 1,526,330,000 | 228,949,500 | ||
| 47 | 14 | 76.70 | 83.70 | 19,900,000 | 1,526,330,000 | 228,949,500 | ||
| 48 | 14 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | ||
| 49 | 14 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | ||
| 50 | 14 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | ||
| TẦNG 15 | ||||||||
| 51 | 15 | 66.80 | 71.40 | 21,700,000 | 1,449,560,000 | 217,434,000 | ||
| 52 | 15 | 65.90 | 68.80 | 19,900,000 | 1,311,410,000 | 196,711,500 | TY 9/6/2015 | |
| 53 | 15 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | EZ3 ban 27/6/2015 | |
| 54 | 15 | 76.70 | 83.70 | 19,900,000 | 1,526,330,000 | 228,949,500 | NT 12/06/2015 | |
| 55 | 15 | 54.40 | 57.00 | 19,900,000 | 1,082,560,000 | 162,384,000 | TY 3/7/2015 | |
| 56 | 15 | 96.10 | 99.50 | 19,700,000 | 1,893,170,000 | 283,975,500 | TY 29/05/2015 | |
| 57 | 15 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | TY 12/07/2015 | |
| 58 | 15 | 103.68 | 106.80 | 18,500,000 | 1,918,080,000 | 287,712,000 | TY 24/06/2015 | |
| 59 | 15 | 99.10 | 107.00 | 20,600,000 | 2,041,460,000 | 306,219,000 | NT 20/6/2015 | |
| TẦNG 16 | ||||||||
| 60 | 16 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
| 61 | 16 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
| 62 | 16 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | NT 25/06/2015 | |
| 63 | 16 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ML 8/6/2015 | |
| 64 | 16 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
| 65 | 16 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | TY 13/6/2015 | |
| 66 | 16 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | TY 30/06/2015 | |
| 67 | 16 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | TY 16/6/2015 | |
| 68 | 16 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
| 69 | 16 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 | Đã bán | |
| TẦNG 17 | ||||||||
| 70 | 17 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | TY 23/6/2015 | |
| 71 | 17 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
| 72 | 17 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
| 73 | 17 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | Đã bán | 3/7/15 |
| 74 | 17 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | Đã bán | 3/7/2015 |
| 75 | 17 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
| 76 | 17 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
| 77 | 17 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | NT 22/06/2015 | |
| 78 | 17 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | NT 25/06/2015 | |
| 79 | 17 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | TY 24/6/2015 | |
| 80 | 17 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 | ||
| TẦNG 18 | ||||||||
| 80 | 18 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
| 81 | 18 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | TY 17/06/2015 | |
| 82 | 18 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
| 83 | 18 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
| 84 | 18 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
| 85 | 18 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | TY 16/6/2015 | |
| 86 | 18 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
| 87 | 18 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | DO 21/6/2015 | |
| 88 | 18 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 | ||
| TẦNG 26 | ||||||||
| 89 | 26 | 66.80 | 71.40 | 21,000,000 | 1,402,800,000 | 210,420,000 | ||
| 90 | 26 | 96.10 | 99.50 | 19,000,000 | 1,825,900,000 | 273,885,000 | ||
| 91 | 26 | 54.40 | 57.00 | 19,300,000 | 1,049,920,000 | 157,488,000 | DO 20/6/2015 | |
| 92 | 26 | 76.70 | 83.70 | 19,300,000 | 1,480,310,000 | 222,046,500 | TY 10/7/2015 | |
| 93 | 26 | 96.10 | 99.50 | 19,000,000 | 1,825,900,000 | 273,885,000 | TY 11/7/2015 | |
| 94 | 26 | 103.68 | 106.80 | 18,300,000 | 1,897,344,000 | 284,601,600 | ||
| 95 | 26 | 99.10 | 107.00 | 19,900,000 | 1,972,090,000 | 295,813,500 | ||
| TẦNG 27 | ||||||||
| 96 | 27 | 65.90 | 68.80 | 19,300,000 | 1,271,870,000 | 190,780,500 | TY 20/6/2015 | |
| 97 | 27 | 76.70 | 83.70 | 19,300,000 | 1,480,310,000 | 222,046,500 | ||
| 98 | 27 | 54.40 | 57.00 | 19,300,000 | 1,049,920,000 | 157,488,000 | TY 20/6/2015 | |
| 99 | 27 | 76.70 | 83.70 | 19,300,000 | 1,480,310,000 | 222,046,500 | TY 12/7/2015 | |
| 100 | 27 | 96.10 | 99.50 | 19,000,000 | 1,825,900,000 | 273,885,000 | ||
| 101 | 27 | 65.90 | 68.80 | 19,300,000 | 1,271,870,000 | 190,780,500 | TY 22/6/2015 | |
| 102 | 27 | 103.68 | 106.80 | 18,300,000 | 1,897,344,000 | 284,601,600 | ||
| 103 | 27 | 59.20 | 63.30 | 18,500,000 | 1,095,200,000 | 164,280,000 | ĐÔ 04/06/2015 | |
| 104 | 27 | 48.60 | 51.00 | 18,500,000 | 899,100,000 | 134,865,000 | EZ3 ban 20/6/2015 | |
| 105 | 27 | 59.20 | 63.30 | 18,500,000 | 1,095,200,000 | 164,280,000 | TY 30/05/2015 | |
| TẦNG 28 | ||||||||
| 105 | 28 | 66.80 | 71.40 | 21,000,000 | 1,402,800,000 | 210,420,000 | ||
| 106 | 28 | 65.90 | 68.80 | 19,300,000 | 1,271,870,000 | 190,780,500 | NT 22/06/2015 | |
| 107 | 28 | 96.10 | 99.50 | 19,000,000 | 1,825,900,000 | 273,885,000 | ||
| 108 | 28 | 54.40 | 57.00 | 19,300,000 | 1,049,920,000 | 157,488,000 | NT 21/6/2015 | |
| 109 | 28 | 54.40 | 57.00 | 19,300,000 | 1,049,920,000 | 157,488,000 | NT 19/6/2015 | |
| 110 | 28 | 76.70 | 83.70 | 19,300,000 | 1,480,310,000 | 222,046,500 | ||
| 111 | 28 | 99.10 | 107.00 | 20,000,000 | 1,982,000,000 | 297,300,000 | TY 18/06/2015 | |
| 112 | 28 | 48.60 | 51.00 | 18,500,000 | 899,100,000 | 134,865,000 | TY 19/6/2015 | |
| 113 | 28 | 103.68 | 106.80 | 18,300,000 | 1,897,344,000 | 284,601,600 | ||
| TẦNG 29 | ||||||||
| 114 | 29 | 65.90 | 68.80 | 19,300,000 | 1,271,870,000 | 190,780,500 | Đã bán | |
| 115 | 29 | 76.70 | 83.70 | 19,300,000 | 1,480,310,000 | 222,046,500 | ||
| 116 | 29 | 54.40 | 57.00 | 19,300,000 | 1,049,920,000 | 157,488,000 | NT 25/06/2015 | |
| 117 | 29 | 96.10 | 99.50 | 19,000,000 | 1,825,900,000 | 273,885,000 | ||
| 118 | 29 | 65.90 | 68.80 | 19,300,000 | 1,271,870,000 | 190,780,500 | TY 20/06/2015 | |
| 119 | 29 | 66.80 | 71.40 | 21,000,000 | 1,402,800,000 | 210,420,000 | ||
| 120 | 29 | 103.68 | 106.80 | 18,300,000 | 1,897,344,000 | 284,601,600 | ||
| 121 | 29 | 67.30 | 71.60 | 18,500,000 | 1,245,050,000 | 186,757,500 | 24/6/2015 | |
| 122 | 29 | 48.60 | 51.00 | 18,500,000 | 899,100,000 | 134,865,000 | NT 20/6/2015 | |
| 123 | 29 | 48.60 | 51.00 | 18,500,000 | 899,100,000 | 134,865,000 | TY 19/06/2015 | |
| 124 | 29 | 99.10 | 107.00 | 19,900,000 | 1,972,090,000 | 295,813,500 | ||
| TẦNG 30 | ||||||||
| 125 | 30 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 207,090,000 | TY 21/6/2015 | |
| TẦNG 31 | ||||||||
| 126 | 31 | 96.10 | 99.50 | 17,700,000 | 1,700,970,000 | 255,145,500 | ||
| 127 | 31 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 207,090,000 | ||
| 128 | 31 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 207,090,000 | ||
| TẦNG 32 | ||||||||
| 129 | 32 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 207,090,000 | ||
| 130 | 32 | 96.10 | 99.50 | 17,700,000 | 1,700,970,000 | 255,145,500 | ||
| 131 | 32 | 103.68 | 106.80 | 17,300,000 | 1,793,664,000 | 269,049,600 | ||
| TẦNG 33 | ||||||||
| 132 | 33 | 66.80 | 71.40 | 20,000,000 | 1,336,000,000 | 200,400,000 | ||
| 133 | 33 | 65.90 | 68.80 | 18,300,000 | 1,205,970,000 | 180,895,500 | NT 26/6/2015 | |
| 134 | 33 | 96.10 | 99.50 | 18,000,000 | 1,729,800,000 | 259,470,000 | ||
| 135 | 33 | 54.40 | 57.00 | 18,300,000 | 995,520,000 | 149,328,000 | TY 03/06/2015 | |
| 136 | 33 | 54.40 | 57.00 | 18,300,000 | 995,520,000 | 149,328,000 | TY 30/05/2015 | |
| 137 | 33 | 76.70 | 83.70 | 18,300,000 | 1,403,610,000 | 210,541,500 | ||
| 138 | 33 | 65.90 | 68.80 | 18,300,000 | 1,205,970,000 | 180,895,500 | TY 27/6/2015 | |
| 139 | 33 | 99.10 | 107.00 | 19,000,000 | 1,882,900,000 | 282,435,000 | TY 25/06/2015 | |
| 140 | 33 | 103.68 | 106.80 | 17,300,000 | 1,793,664,000 | 269,049,600 | TY 10/7/2015 | |
| 141 | 33 | 67.30 | 71.60 | 17,500,000 | 1,177,750,000 | 176,662,500 | 19/6/2015 | |
| 142 | 33 | 99.10 | 107.00 | 18,900,000 | 1,872,990,000 | 280,948,500 | ||
Mua bán căn hộ chung cư giá rẻ tại hà nội Lh: 0961.150.540 ( 24/24h ) chung cư kim vă kim lũ - chung cư Đồng Phát Park View- chung cư G3ab yên hòa, chung cư 87 lĩnh nam, ....
Trang
- Trang chủ
- Biệt thự biển Premier Village Phú Quốc Resort
- VINHOME GREEN CITY CẦU DIỄN
- Vincom Hải Phòng Shophouse
- Chung cư GOLDEN CENTRAL TOWER - kim văn kim lũ golden silk
- CHUNG CƯ G3AB - YÊN HÒA, CẦU GIẤY
- Chung Cư 60B Nguyễn Huy Tưởng
- CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH
- CHUNG CƯ 136 HỒ TÙNG MẬU
- CHUNG CƯ 87 LĨNH NAM - NEW HORIZON CITY
- Chung Cư E4 Yên Hòa-Cầu Giấy
- Chung Cư Đồng Phát PARK VIEW - giá rẻ bất ngờ
- Chung Cư Thành An Tower 21 Lê Văn Lương
- DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC
- CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN NO2 T3
- BẢNG HÀNG ĐỢT 3 DỰ ÁN KIM VĂN KIM LŨ
- BẢNG HÀNG ĐỢT 2 - DỰ ÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ VC...
- LIÊN HỆ
BẢNG HÀNG ĐỢT 2 - DỰ ÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ VC2 VINACONEX 2
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét