BẢNG TỔNG HỢP GIÁ BÁN CÁC CĂN HỘ GIAI ĐOẠN 3
| |||||||||
Đặt Chỗ và mua bán căn hộ L/h: 0961 150 540 | |||||||||
STT | Đơn giá trên hợp đồng | Giá trị HĐMB | Đợt 1 (15% Tổng giá trị HĐMB) | Ghi chú | |||||
Căn hộ số | Tầng | Diện tích thông thủy (m²) | Diện tích tim tường (m²) | ||||||
TẦNG 8 | - | ||||||||
01 | 1 | 8 | 66.80 | 71.40 | 23,000,000 | 1,536,400,000 | 230,460,000 | ||
02 | 2 | 8 | 65.90 | 68.80 | 20,700,000 | 1,364,130,000 | 204,619,500 | ||
03 | 3 | 8 | 96.10 | 99.50 | 20,500,000 | 1,970,050,000 | 295,507,500 | ||
04 | 4 | 8 | 76.70 | 83.70 | 20,700,000 | 1,587,690,000 | 238,153,500 | ||
05 | 5 | 8 | 54.40 | 57.00 | 20,700,000 | 1,126,080,000 | 168,912,000 | ||
06 | 6 | 8 | 54.40 | 57.00 | 20,700,000 | 1,126,080,000 | 168,912,000 | ||
07 | 7 | 8 | 76.70 | 83.70 | 20,700,000 | 1,587,690,000 | 238,153,500 | ||
08 | 8 | 8 | 96.10 | 99.50 | 20,500,000 | 1,970,050,000 | 295,507,500 | ||
09 | 9 | 8 | 65.90 | 68.80 | 20,700,000 | 1,364,130,000 | 204,619,500 | TY 9/7/2015 | Đặt chỗ |
10 | 10 | 8 | 66.80 | 71.40 | 23,000,000 | 1,536,400,000 | 230,460,000 | ||
11 | 11 | 8 | 99.10 | 107.00 | 22,000,000 | 2,180,200,000 | 327,030,000 | ||
12 | 12 | 8 | 103.68 | 106.80 | 19,800,000 | 2,052,864,000 | 307,929,600 | ||
13 | 13 | 8 | 67.30 | 71.60 | 20,200,000 | 1,359,460,000 | 203,919,000 | ||
14 | 14 | 8 | 59.20 | 63.30 | 20,200,000 | 1,195,840,000 | 179,376,000 | ||
15 | 15 | 8 | 48.60 | 51.00 | 20,200,000 | 981,720,000 | 147,258,000 | ||
16 | 16 | 8 | 48.60 | 51.00 | 20,200,000 | 981,720,000 | 147,258,000 | ||
17 | 17 | 8 | 59.20 | 63.30 | 20,200,000 | 1,195,840,000 | 179,376,000 | MBL 6/7/2015 | |
18 | 18 | 8 | 67.30 | 71.60 | 20,200,000 | 1,359,460,000 | 203,919,000 | ||
19 | 19 | 8 | 103.68 | 106.80 | 19,800,000 | 2,052,864,000 | 307,929,600 | ||
20 | 20 | 8 | 99.10 | 107.00 | 21,900,000 | 2,170,290,000 | 325,543,500 | ||
TẦNG 9 | - | ||||||||
21 | 1 | 9 | 66.80 | 71.40 | 23,000,000 | 1,536,400,000 | 230,460,000 | ||
22 | 2 | 9 | 65.90 | 68.80 | 20,700,000 | 1,364,130,000 | 204,619,500 | ||
23 | 3 | 9 | 96.10 | 99.50 | 20,500,000 | 1,970,050,000 | 295,507,500 | ||
24 | 4 | 9 | 76.70 | 83.70 | 20,700,000 | 1,587,690,000 | 238,153,500 | ||
25 | 5 | 9 | 54.40 | 57.00 | 20,700,000 | 1,126,080,000 | 168,912,000 | ||
26 | 6 | 9 | 54.40 | 57.00 | 20,700,000 | 1,126,080,000 | 168,912,000 | ||
27 | 7 | 9 | 76.70 | 83.70 | 20,700,000 | 1,587,690,000 | 238,153,500 | ||
28 | 8 | 9 | 96.10 | 99.50 | 20,500,000 | 1,970,050,000 | 295,507,500 | ||
29 | 9 | 9 | 65.90 | 68.80 | 20,700,000 | 1,364,130,000 | 204,619,500 | ||
30 | 10 | 9 | 66.80 | 71.40 | 23,000,000 | 1,536,400,000 | 230,460,000 | ||
31 | 11 | 9 | 99.10 | 107.00 | 22,000,000 | 2,180,200,000 | 327,030,000 | ||
32 | 12 | 9 | 103.68 | 106.80 | 19,800,000 | 2,052,864,000 | 307,929,600 | ||
33 | 13 | 9 | 67.30 | 71.60 | 20,200,000 | 1,359,460,000 | 203,919,000 | Đã bán | |
34 | 14 | 9 | 59.20 | 63.30 | 20,200,000 | 1,195,840,000 | 179,376,000 | ||
35 | 15 | 9 | 48.60 | 51.00 | 20,200,000 | 981,720,000 | 147,258,000 | ||
36 | 16 | 9 | 48.60 | 51.00 | 20,200,000 | 981,720,000 | 147,258,000 | NT 09/07/2015 | Đặt chỗ |
37 | 17 | 9 | 59.20 | 63.30 | 20,200,000 | 1,195,840,000 | 179,376,000 | TY 6/7/2015 | Đặt cọc |
38 | 18 | 9 | 67.30 | 71.60 | 20,200,000 | 1,359,460,000 | 203,919,000 | TY 10/6/2015 | |
39 | 19 | 9 | 103.68 | 106.80 | 19,800,000 | 2,052,864,000 | 307,929,600 | ||
40 | 20 | 9 | 99.10 | 107.00 | 21,900,000 | 2,170,290,000 | 325,543,500 | ||
TẦNG 19
| |||||||||
41 | 1 | 19 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
42 | 2 | 19 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
43 | 3 | 19 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
44 | 4 | 19 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
45 | 5 | 19 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
46 | 6 | 19 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
47 | 7 | 19 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
48 | 8 | 19 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
49 | 9 | 19 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
50 | 10 | 19 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
51 | 11 | 19 | 99.10 | 107.00 | 21,000,000 | 2,081,100,000 | 312,165,000 | ||
52 | 12 | 19 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
53 | 13 | 19 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | ||
54 | 14 | 19 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | ||
55 | 15 | 19 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
56 | 16 | 19 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
57 | 17 | 19 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | Đã bán | |
58 | 18 | 19 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | TY 11/7/2015 | Đặt chỗ |
59 | 19 | 19 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
60 | 20 | 19 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 | ||
TẦNG 20
| |||||||||
41 | 1 | 20 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
42 | 2 | 20 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
43 | 3 | 20 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
44 | 4 | 20 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
45 | 5 | 20 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
46 | 6 | 20 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
47 | 7 | 20 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
48 | 8 | 20 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
49 | 9 | 20 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
50 | 10 | 20 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | Đã bán * | |
51 | 11 | 20 | 99.10 | 107.00 | 21,000,000 | 2,081,100,000 | 312,165,000 | ||
52 | 12 | 20 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
53 | 13 | 20 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | ||
54 | 14 | 20 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | ||
55 | 15 | 20 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
56 | 16 | 20 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
57 | 17 | 20 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | TY 7/7/2015 | Đặt chỗ |
58 | 18 | 20 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | ||
59 | 19 | 20 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
60 | 20 | 20 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 | ||
TẦNG 21
| |||||||||
41 | 1 | 21 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
42 | 2 | 21 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
43 | 3 | 21 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
44 | 4 | 21 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
45 | 5 | 21 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
46 | 6 | 21 | 54.40 | 57.00 | 20,200,000 | 1,098,880,000 | 164,832,000 | ||
47 | 7 | 21 | 76.70 | 83.70 | 20,200,000 | 1,549,340,000 | 232,401,000 | ||
48 | 8 | 21 | 96.10 | 99.50 | 20,000,000 | 1,922,000,000 | 288,300,000 | ||
49 | 9 | 21 | 65.90 | 68.80 | 20,200,000 | 1,331,180,000 | 199,677,000 | ||
50 | 10 | 21 | 66.80 | 71.40 | 22,000,000 | 1,469,600,000 | 220,440,000 | ||
51 | 11 | 21 | 99.10 | 107.00 | 21,000,000 | 2,081,100,000 | 312,165,000 | ||
52 | 12 | 21 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
53 | 13 | 21 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | ||
54 | 14 | 21 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | ||
55 | 15 | 21 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
56 | 16 | 21 | 48.60 | 51.00 | 19,500,000 | 947,700,000 | 142,155,000 | ||
57 | 17 | 21 | 59.20 | 63.30 | 19,500,000 | 1,154,400,000 | 173,160,000 | TY 12/07/2015 | Đặt chỗ |
58 | 18 | 21 | 67.30 | 71.60 | 19,500,000 | 1,312,350,000 | 196,852,500 | ||
59 | 19 | 21 | 103.68 | 106.80 | 19,300,000 | 2,001,024,000 | 300,153,600 | ||
60 | 20 | 21 | 99.10 | 107.00 | 20,900,000 | 2,071,190,000 | 310,678,500 |
Mua bán căn hộ chung cư giá rẻ tại hà nội Lh: 0961.150.540 ( 24/24h ) chung cư kim vă kim lũ - chung cư Đồng Phát Park View- chung cư G3ab yên hòa, chung cư 87 lĩnh nam, ....
Trang
- Trang chủ
- Biệt thự biển Premier Village Phú Quốc Resort
- VINHOME GREEN CITY CẦU DIỄN
- Vincom Hải Phòng Shophouse
- Chung cư GOLDEN CENTRAL TOWER - kim văn kim lũ golden silk
- CHUNG CƯ G3AB - YÊN HÒA, CẦU GIẤY
- Chung Cư 60B Nguyễn Huy Tưởng
- CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH
- CHUNG CƯ 136 HỒ TÙNG MẬU
- CHUNG CƯ 87 LĨNH NAM - NEW HORIZON CITY
- Chung Cư E4 Yên Hòa-Cầu Giấy
- Chung Cư Đồng Phát PARK VIEW - giá rẻ bất ngờ
- Chung Cư Thành An Tower 21 Lê Văn Lương
- DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC
- CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN NO2 T3
- BẢNG HÀNG ĐỢT 3 DỰ ÁN KIM VĂN KIM LŨ
- BẢNG HÀNG ĐỢT 2 - DỰ ÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ VC...
- LIÊN HỆ
MỞ BÁN ĐỢT 03 - TẦNG 8 ; 9 ; 19; 20 ; 21 - CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ TÒA C VINACONEX 2 !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét